Prix de la bobine de galvalume CAMELSTEEL AZ90
Prix de la feuille Galvalume CAMELSTEEL AZ90 Description:
GOUSSET&CFR&Prix CIF | Conditions de paiement: T / t
25 Tonnes métriques pour le prix de la feuille de galvalume AZ90(Min.. Commande).
Détails d'expédition
Détails de l'emballage: Forfait mer commun.
Port: Qingdao, Tianjin.
Délai de mise en œuvre: 5-20 jours après le paiement de l'acompte
- Description
- Enquête
Détails du produit
ASTMA 792 trempé à chaud 55% tôle d'acier au carbone revêtue d'un alliage d'aluminium-zinc dans le commerce, formation, et nuances d'acier de construction.
Spécifications
| Standard | GB/T-2518, JIS G 3302, EN 10142/10427, ASTMA 653 | Grade | SGCC, DX51D+Z |
| Épaisseur | 0.16-0.7 mm (±0,02 mm) | Width | 30-1250 mm (±2 mm) |
| Longueur | Bobine ou comme exigence des clients. | Revêtement de zinc | Alu-zinc 40-150g/m² |
| Paillette | Régulier | Poids de la bobine | 3-5 tonnes ou selon vos besoins. |
| Dureté | CQ/FH/selon vos besoins (G300-G550) | Traitement de surface | Impression anti-doigts,Chromé,huilé/non huilé |
| Attestation | ISO9001, BV,GV, CCCI | Application | Utilisation structurelle ,toiture, toiture ondulée, usage commercial, appareil électroménager, industrie. |










