Prix des feuilles de Galvalume prépeintes
Min.. Commande : 25 Tonnes
Capacité d'approvisionnement : 8000 Tonnes par semaine
Paiement : LC , D/A , D/P , T/T , Western union ,
Standard : FR , IL , DANS , ASTM
Grade : CCGCC , Certification TDC51D+Z : OIN , B.V. , GV
Détails d'expédition
Détails de l'emballage: Forfait mer commun.
Port: Qingdao, Tianjin
Délai de mise en œuvre : 10-24 jours après confirmer le S/C
- Description
- Enquête
Détails du produit
Zibo Camel Material Co., Ltd est un fabricant professionnel et une société commerciale. 20 années d'expérience en PPGI, PPGL, GI, et champs GL.
Caractéristiques
| Standard | ASTM, FR, IL, DANS | Grade | SGCC |
| Épaisseur | 0.12-1.5 mm (±0,02 mm) | Lieu d'origine | Shandong, Chine (Continent) |
| Nom de la marque | CAMELACIER | Numéro de modèle | CCGCC |
| Taper | Bobine d'acier | Application | construction |
| Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance | Largeur | 30-1250 mm (±2 mm) |
| Longueur | Bobine ou comme exigence des clients | Nom du produit | Feuille PPGL |
| Revêtement de zinc | Zn 40 g/m²-275 g/m² | ToléranceÉpaisseur | +/-0.02 mm, Largeur +/-2 mm |
| Poids de la bobine | 3-5 tonnes ou selon vos besoins | Dureté | CQ/FH/selon vos besoins (G 300-G 550) |
| Délai de paiement | LC, T/T | Quantité minimale de commande | 25 Mont(un 20 pi FCL) |
| Certificat | OIN 9001, B.V., GV | Couleur | Couleur RAL |








