Preço da folha GI colorida | Melhor preço de fornecedor PPGI
Mínimo. Ordem : 25 Toneladas
Capacidade de fornecimento : 8000 Toneladas por semana
Pagamento : L/c , D/a , D/p , T/T , Western Union ,
Padrão : GB , Ele , EM , ASTM
Nota : CGCC , Certificação TDC51D+Z. : ISO , Bv , GV
Detalhes de envio
Detalhes da embalagem: Pacote marítimo comum.
Porta: Qingdao, Tianjin
Tempo de espera : 10-24 dias após confirmar o S/C
- Descrição
- Inquérito
Detalhes do produto
Zibo Camelo Material Co., Ltd é um fabricante profissional e empresa comercial. 20 Anos de experiência em PPGI, PPGL, IG, e GL Fields.
Especificações
| Padrão | ASTM, Ele,AISI, RUÍDO, GB | Nota | CGCC,TDC51D+Z |
| Grossura | 0.12-1.2 milímetro (±0,02mm) | Largura | 30-1250 milímetro (±2mm) |
| Comprimento | Bobina ou conforme exigência dos clientes | Revestimento de zinco | 40-275 g/sm |
| ID da bobina | 508 mm/610 mm | Coating thickness | Top 10-25 um, Back 7-15 um |
| Color options | Ral number or as per your request. | Tratamento de superfície | Com filme plástico , Cromado, Rugas, Matt, Decorar, Superfície de areia, Destaque. |
| Packing Standard | export packing. | Delivery | 15~20 days |
| Condições de pagamento | T/T, L/c | Monthly supply | 30,00 MT per week or more. |
| Quantidade mínima | 25 toneladas |








